手机商铺
tel
0574-87294331
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
  • 电话:
    0574-87294331
  • 地址:
    汕头市金平区护堤路7号第一纸仓之一
  • 联系人:
    马小姐 点击这里给我发消息
  • 传真:
    0574-88682331
  • 邮件:
    717828391@qq.com
  • 手机:
    19903011912
  • 网址:
    http://ney-bearing.com/
产品尺寸与参数
带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.)
d D C B
SA201 12 40/1.5748 12/0.4724 19.1/0.7520
SA201-8 12 40/1.5748 12/0.4724 19.1/0.7520
SA202 15 40/1.5748 12/0.4724 19.1/0.7520
SA202-10 15 40/1.5748 12/0.4724 19.1/0.7520
SA203 17 40/1.5748 12/0.4724 19.1/0.7520
SA203-11 17 40/1.5748 12/0.4724 19.1/0.7520
SA204-12 20 47/1.8504 14/0.5512 21.4/0.8425
SA204 20 47/1.8504 14/0.5512 21.4/0.8425
SA205-14 25 52/2.0472 15/0.5906 21.4/0.8425
SA205-15 25 52/2.0472 15/0.5906 21.4/0.8425
SA205 25 52/2.0472 15/0.5906 21.4/0.8425
SA205-16 25 52/2.0472 15/0.5906 21.4/0.8425
SA206-18 30 62/2.4409 16/0.6299 23.8/0.9370
SA206 30 62/2.4409 16/0.6299 23.8/0.9370
SA206-19 30 62/2.4409 16/0.6299 23.8/0.9370
SA206-20 30 62/2.4409 16/0.6299 23.8/0.9370
SA207-20 35 72/2.8346 17/0.6693 25.4/1.0000
SA207-21 35 72/2.8346 17/0.6693 25.4/1.0000
SA207-22 35 72/2.8346 17/0.6693 25.4/1.0000
SA207 35 72/2.8346 17/0.6693 25.4/1.0000
SA207-23 35 72/2.8346 17/0.6693 25.4/1.0000
SA208-24 40 80/3.1496 18/0.7087 30.2/1.1890
SA208-25 40 80/3.1496 18/0.7087 30.2/1.1890
SA208 40 80/3.1496 18/0.7087 30.2/1.1890
SA209-26 45 85/3.3465 19/0.7480 30.2/1.1890
SA209-27 45 85/3.3465 19/0.7480 30.2/1.1890
SA209-28 45 85/3.3465 19/0.7480 30.2/1.1890
SA209 45 85/3.3465 19/0.7480 30.2/1.1890
SA210-30 50 90/3.5433 20/0.7874 30.2/1.1890
SA210-31 50 90/3.5433 20/0.7874 30.2/1.1890
SA210 50 90/3.5433 20/0.7874 30.2/1.1890
SA211-32 55 100/3.9370 24/0.9449 32.5/1.2756
SA211-34 55 100/3.9370 24/0.9449 32.5/1.2756
SA211 55 100/3.9370 24/0.9449 32.5/1.2756
SA211-35 55 100/3.9370 24/0.9449 32.5/1.2756
SA212-36 60 110/4.3307 24/0.9449 33.4/1.3150
SA212 60 110/4.3307 24/0.9449 33.4/1.3150
SA212-38 60 110/4.3307 24/0.9449 33.4/1.3150
SA212-39 60 110/4.3307 24/0.9449 33.4/1.3150
- - - - -
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页

X

轴承型号:
带座轴承型号:
d:
D:
C:
B:
B1:
S:
h:
B3:
d1:
动载荷(Cr):
静载荷(Cor):
重量(kg):