手机商铺
tel
0574-87294331
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
  • 电话:
    0574-87294331
  • 地址:
    汕头市金平区护堤路7号第一纸仓之一
  • 联系人:
    马小姐 点击这里给我发消息
  • 传真:
    0574-88682331
  • 邮件:
    717828391@qq.com
  • 手机:
    19903011912
  • 网址:
    http://ney-bearing.com/
产品尺寸与参数
带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.)
d D B C
UC201S 12 40/1.5748 27.4/1.0787 14/0.5512
RB201-8S 12 40/1.5748 27.4/1.0787 14/0.5512
RB202S 15 40/1.5748 27.4/1.0787 14/0.5512
RB202-10S 15 40/1.5748 27.4/1.0787 14/0.5512
RB203S 17 40/1.5748 27.4/1.0787 14/0.5512
RB203-11S 17 40/1.5748 27.4/1.0787 14/0.5512
UC201 12 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
RB201-8 12 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
RB202 15 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
RB202-10 15 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
RB203 17 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
RB203-11 17 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
RB204-12 17 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
RB204 20 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
UC205-14 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
RB205-15 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
RB205 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
RB205-16 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
UC206-18 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
RB206 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
RB206-19 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
RB206-20 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
UC207-20 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
RB207-21 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
RB207-22 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
RB207 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
RB207-23 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
UC208-24 40 80/3.1496 49.2/1.9370 21/0.8268
RB208-25 40 80/3.1496 49.2/1.9370 21/0.8268
RB208 40 80/3.1496 49.2/1.9370 21/0.8268
UC209-26 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
RB209-27 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
RB209-28 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
RB209 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
UC210-30 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
RB210-31 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
RB210 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
RB210-32 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
UC211-32 55 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843
RB211-34 55 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
带座轴承型号:
d:
D:
B:
C:
S:
S1:
G:
h:
ds:
动载荷(Cr):
静载荷(Cor):
UC:
RB: