手机商铺
tel
0574-87294331
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
  • 电话:
    0574-87294331
  • 地址:
    汕头市金平区护堤路7号第一纸仓之一
  • 联系人:
    马小姐 点击这里给我发消息
  • 传真:
    0574-88682331
  • 邮件:
    717828391@qq.com
  • 手机:
    19903011912
  • 网址:
    http://ney-bearing.com/
产品尺寸与参数
带座轴承型号 轴径 外形尺寸(mm)/(in.)
d D B C
UC204-12T 20 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
UC204T 20 47/1.8504 31/1.2205 16/0.6299
UC205-13T 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
UC205-14T 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
UC205-15T 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
UC205T 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
UC205-16T 25 52/2.0472 34/1.3386 17/0.6693
UC206-16T 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
UC206-17T 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
UC206-18T 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
UC206T 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
UC206-19T 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
UC206-20T 30 62/2.4409 38.1/1.5000 19/0.7480
UC207-19T 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
UC207-20T 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
UC207-21T 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
UC207-22T 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
UC207T 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
UC207-23T 35 72/2.8346 42.9/1.6890 20/0.7874
UC208-23T 40 80/3.1496 49.2/1.9370 21/0.8268
UC208-24T 40 80/3.1496 49.2/1.9370 21/0.8268
UC208-25T 40 80/3.1496 49.2/1.9370 21/0.8268
UC208T 40 80/3.1496 49.2/1.9370 21/0.8268
UC208-26T 40 80/3.1496 49.2/1.9370 21/0.8268
UC209-24T 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
UC209-26T 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
UC209-27T 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
UC209-28T 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
UC209T 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
UC209-29T 45 85/3.3465 49.2/1.9370 22/0.8661
UC210-27T 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
UC210-28T 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
UC210-29T 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
UC210-30T 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
UC210-31T 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
UC210T 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
UC210-32T 50 90/3.5433 51.6/2.0315 23/0.9055
UC211-31T 55 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843
UC211-32T 55 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843
UC211-33T 55 100/3.9370 55.6/2.1890 25/0.9843
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
带座轴承型号:
d:
D:
B:
C:
S:
S1:
B3:
h:
d1(mm):
ds:
动载荷(Cr):
静载荷(Cor):
重量(kg):